ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ типа АИР, 5АМ, А и т.д.
Общепромышленные электродвигатели АИР, 5АМ и типа А относятся к серии трехфазных асинхронных электродвигателей. Эксплуатация разрешается в помещениях с температурой от -40°С до +40°С и максимальной влажностью 98% при 25°С. В закрытых двигателях запыленность воздуха допускается не более 10 мг/м3, в защищенных более 2 мг/м3. Высота над уровнем моря не должна превышать 1000 метров. Также, среда применения двигателя не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящую пыль, пары, разрушающие металл, агрессивные газы.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ типа АИР, 5АМ, А и т.д.
При соблюдении перечисленных условий, конструкция позволяет обеспечить надежную и продолжительную работу в течение всего срока эксплуатации.
Электродвигатели АИР применяются для привода механизмов, которые не предъявляют особых жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям.
Электродвигатель АИР нашел свое применение в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в сельском хозяйстве и многих других отраслях экономики. Двигатель АИР используется в системах промышленной вентиляции, в строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования и т.д.
Электродвигатель АИР выполнен в соответствии с российским ГОСТ Р 51689 и международными стандартами CENELEC – DIN42673/DIN42677.
Технические характеристики и цены на АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ типа АИР, 5АМ, А ...
| Наименование | кВт | Об. / мин. | Цена | Наименование | кВт | Об. / мин. | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63А2 | 0,37 | 3000 | 1380 | 180S4 | 22 | 1500 | 23522 | |
| 63А4 | 0,25 | 1500 | 1875 | 180M2 | 30 | 3000 | 26300 | |
| 63В2 | 0,55 | 3000 | 1924 | 180M4 | 30 | 1500 | 29005 | |
| 63В4 | 0,37 | 1500 | 1924 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 25910 | |
| 71А2 | 0,75 | 3000 | 2242 | 180M8 | 18,5 | 1000 | 26302 | |
| 71А4 | 0,55 | 1500 | 2242 | 200M2 | 37 | 3000 | 33166 | |
| 71А6 | 0,37 | 1000 | 2242 | 200M4 | 37 | 1500 | 35043 | |
| 71В2 | 1,1 | 3000 | 2242 | 200M6 | 22 | 1000 | 30130 | |
| 71В4 | 0,75 | 1500 | 2242 | 200L2 | 45 | 3000 | 40168 | |
| 71В6 | 0,55 | 1000 | 2242 | 200L4 | 45 | 1500 | 41215 | |
| 80А2 | 1,5 | 3000 | 2978 | 200L6 | 30 | 1000 | 35328 | |
| 80А4 | 1,1 | 1500 | 2978 | 200L8 | 22 | 750 | 36320 | |
| 80В2 | 2,2 | 3000 | 3230 | 225M2 | 55 | 3000 | 46440 | |
| 80В4 | 1,5 | 1500 | 3230 | 225M4 | 55 | 1500 | 46440 | |
| 90L2 | 3 | 3000 | 4258 | 225M6 | 37 | 1000 | 44173 | |
| 90L4 | 2,2 | 1500 | 4258 | 225M8 | 30 | 750 | 45410 | |
| 90L6 | 1,5 | 1000 | 4258 | 250S2 | 75 | 3000 | 67007 | |
| 90LA8 | 0,75 | 750 | 5225 | 250S4 | 75 | 1500 | 64755 | |
| 90LB8 | 1,1 | 750 | 5588 | 250S6 | 45 | 1000 | 57146 | |
| 100S2 | 4 | 3000 | 5176 | 250 M2 | 90 | 3000 | 76482 | |
| 100S4 | 3 | 1500 | 5176 | 250 M4 | 90 | 1500 | 75454 | |
| 100L2 | 5,5 | 3000 | 6550 | 250 M6 | 55 | 1000 | 70490 | |
| 100L4 | 5,5 | 1500 | 5803 | 280S2 | 110 | 3000 | 88308 | |
| 100L6 | 2,2 | 1000 | 5803 | 280S4 | 110 | 1500 | 94164 | |
| 100L8 | 1,5 | 750 | 4864 | 280S6 | 75 | 1000 | 88005 | |
| 112M2 | 7,5 | 3000 | 8765 | 280S8 | 55 | 750 | 90322 | |
| 112M4 | 5,5 | 1500 | 8598 | 280 M2 | 132 | 3000 | 101046 | |
| 112MA6 | 3 | 1000 | 8598 | 280 M4 | 132 | 1500 | 116696 | |
| 112MB6 | 4 | 1000 | 8598 | 280 M6 | 90 | 1000 | 105287 | |
| 112MA8 | 2,2 | 750 | 8708 | 315S2 | 160 | 3000 | 136648 | |
| 112MB8 | 3 | 750 | 8708 | 315M2 | 200 | 3000 | 147173 | |
| 132S4 | 7,5 | 1500 | 10553 | 315S4 | 160 | 1500 | 142260 | |
| 132S6 | 5,5 | 1000 | 11340 | 315M4 | 200 | 1500 | 148202 | |
| 132S8 | 4 | 750 | 11282 | 315S6 | 110 | 1000 | 141400 | |
| 132М2 | 11 | 3000 | 12045 | 315M6 | 132 | 1000 | 147800 | |
| 132М4 | 11 | 1500 | 12480 | 315S8 | 90 | 750 | 144025 | |
| 132М6 | 7,5 | 1000 | 12785 | 315M8 | 110 | 750 | 150550 | |
| 132М8 | 5,5 | 750 | 12797 | 355S2 | 250 | 3000 | 322566 | |
| 160S2 | 15 | 3000 | 17010 | 355M2 | 315 | 3000 | 344747 | |
| 160M2 | 18,5 | 3000 | 17792 | 355S4 | 250 | 1500 | 246482 | |
| 160S4 | 15 | 1500 | 16632 | 355M4 | 315 | 1500 | 260726 | |
| 160M4 | 18,5 | 1500 | 19550 | 355S6 | 160 | 1000 | 241195 | |
| 160S6 | 11 | 1000 | 17010 | 355MA6 | 200 | 1000 | 260337 | |
| 160M6 | 15 | 1000 | 21778 | 355MB6 | 250 | 1000 | 284772 | |
| 160M8 | 11 | 750 | 22588 | 355S8 | 132 | 750 | 241195 | |
| 160S8 | 7,5 | 750 | 18459 | 355M8 | 160 | 750 | 246555 | |
| 180S2 | 22 | 3000 | 23358 | 355MB8 | 200 | 750 | 278447 |
| Наименование | кВт | Об. / мин. | Цена |
|
Наименование | кВт | Об. / мин. | Цена |
| 63А2 | 0,37 | 3000 | 1380 | 180S4 | 22 | 1500 | 23522 | |
| 63А4 | 0,25 | 1500 | 1875 | 180M2 | 30 | 3000 | 26300 | |
| 63В2 | 0,55 | 3000 | 1924 | 180M4 | 30 | 1500 | 29005 | |
| 63В4 | 0,37 | 1500 | 1924 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 25910 | |
| 71А2 | 0,75 | 3000 | 2242 | 180M8 | 18,5 | 1000 | 26302 | |
| 71А4 | 0,55 | 1500 | 2242 | 200M2 | 37 | 3000 | 33166 | |
| 71А6 | 0,37 | 1000 | 2242 | 200M4 | 37 | 1500 | 35043 | |
| 71В2 | 1,1 | 3000 | 2242 | 200M6 | 22 | 1000 | 30130 | |
| 71В4 | 0,75 | 1500 | 2242 | 200L2 | 45 | 3000 | 40168 | |
| 71В6 | 0,55 | 1000 | 2242 | 200L4 | 45 | 1500 | 41215 | |
| 80А2 | 1,5 | 3000 | 2978 | 200L6 | 30 | 1000 | 35328 | |
| 80А4 | 1,1 | 1500 | 2978 | 200L8 | 22 | 750 | 36320 | |
| 80В2 | 2,2 | 3000 | 3230 | 225M2 | 55 | 3000 | 46440 | |
| 80В4 | 1,5 | 1500 | 3230 | 225M4 | 55 | 1500 | 46440 | |
| 90L2 | 3 | 3000 | 4258 | 225M6 | 37 | 1000 | 44173 | |
| 90L4 | 2,2 | 1500 | 4258 | 225M8 | 30 | 750 | 45410 | |
| 90L6 | 1,5 | 1000 | 4258 | 250S2 | 75 | 3000 | 67007 | |
| 90LA8 | 0,75 | 750 | 5225 | 250S4 | 75 | 1500 | 64755 | |
| 90LB8 | 1,1 | 750 | 5588 | 250S6 | 45 | 1000 | 57146 | |
| 100S2 | 4 | 3000 | 5176 | 250 M2 | 90 | 3000 | 76482 | |
| 100S4 | 3 | 1500 | 5176 | 250 M4 | 90 | 1500 | 75454 | |
| 100L2 | 5,5 | 3000 | 6550 | 250 M6 | 55 | 1000 | 70490 | |
| 100L4 | 5,5 | 1500 | 5803 | 280S2 | 110 | 3000 | 88308 | |
| 100L6 | 2,2 | 1000 | 5803 | 280S4 | 110 | 1500 | 94164 | |
| 100L8 | 1,5 | 750 | 4864 | 280S6 | 75 | 1000 | 88005 | |
| 112M2 | 7,5 | 3000 | 8765 | 280S8 | 55 | 750 | 90322 | |
| 112M4 | 5,5 | 1500 | 8598 | 280 M2 | 132 | 3000 | 101046 | |
| 112MA6 | 3 | 1000 | 8598 | 280 M4 | 132 | 1500 | 116696 | |
| 112MB6 | 4 | 1000 | 8598 | 280 M6 | 90 | 1000 | 105287 | |
| 112MA8 | 2,2 | 750 | 8708 | 315S2 | 160 | 3000 | 136648 | |
| 112MB8 | 3 | 750 | 8708 | 315M2 | 200 | 3000 | 147173 | |
| 132S4 | 7,5 | 1500 | 10553 | 315S4 | 160 | 1500 | 142260 | |
| 132S6 | 5,5 | 1000 | 11340 | 315M4 | 200 | 1500 | 148202 | |
| 132S8 | 4 | 750 | 11282 | 315S6 | 110 | 1000 | 141400 | |
| 132М2 | 11 | 3000 | 12045 | 315M6 | 132 | 1000 | 147800 | |
| 132М4 | 11 | 1500 | 12480 | 315S8 | 90 | 750 | 144025 | |
| 132М6 | 7,5 | 1000 | 12785 | 315M8 | 110 | 750 | 150550 | |
| 132М8 | 5,5 | 750 | 12797 | 355S2 | 250 | 3000 | 322566 | |
| 160S2 | 15 | 3000 | 17010 | 355M2 | 315 | 3000 | 344747 | |
| 160M2 | 18,5 | 3000 | 17792 | 355S4 | 250 | 1500 | 246482 | |
| 160S4 | 15 | 1500 | 16632 | 355M4 | 315 | 1500 | 260726 | |
| 160M4 | 18,5 | 1500 | 19550 | 355S6 | 160 | 1000 | 241195 | |
| 160S6 | 11 | 1000 | 17010 | 355MA6 | 200 | 1000 | 260337 | |
| 160M6 | 15 | 1000 | 21778 | 355MB6 | 250 | 1000 | 284772 | |
| 160M8 | 11 | 750 | 22588 | 355S8 | 132 | 750 | 241195 | |
| 160S8 | 7,5 | 750 | 18459 | 355M8 | 160 | 750 | 246555 | |
| 180S2 | 22 | 3000 | 23358 | 355MB8 | 200 | 750 | 278447 |
Обратная связь
Новости, события
-
2012-01-10 Обновлен прайс-лист на насосы
С 10.01.12 г. обновлен прайс-лист (изменены цены на многие виды насосных агрегатов)
-
2011-02-16 Расширены потребительские свойства погружных дренажных насосов ГНОМ
ОАО «ГМС Насосы» (ОАО Ливгидромаш)расширило потребительские свойства производимых дренажных насосов ГНОМ - весь их типоразмерный ряд ( U=380 V) также может поставляться комплектно
-
2009-12-19 Оставьте свой отзыв о нашем сайте!
Теперь в процессе посещения нашего сайта Вы можете высказать свои отзывы, идеи и замечаения по поводу его сервисов, дизайна и пр.

